Тарифы РНКО по валютному обслуживанию действующие с 22.07.2020 г.
№ | Наименование услуг, предоставляемых РНКО | Размер тарифа |
Ведение валютных счетов | ||
1. | Открытие валютных счетов (текущего и транзитного) | 300 рублей |
2. | Закрытие валютных счетов | Тариф не взимается |
3. | Выдача дубликатов выписок по счету Клиента | Тариф не взимается |
4. | Зачисление на счет Клиента наличной иностранной валюты | Тариф не взимается |
5. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте юридическим лицам и физическим лицам - индивидуальным предпринимателям | 0,5 % от суммы |
6. | Перевод средств с транзитного на текущий валютный счет Клиента | Тариф не взимается |
7. | Перевод средств в Евро в пользу получателя со счетом в другом банке | 0,2 % от суммы но не менее 45 EUR и не более 100 EUR |
8. | Перевод средств в Долларах (США) в пользу получателя со счетом в другом банке | 0,2 % от суммы но не менее 25 USD и не более 100 USD |
9. | Перевод средств в пользу Саратовской таможни | 35 USD/EUR |
10. | Консультации в области ВЭД. Помощь в подготовке внешнеторговых контрактов в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ | Тариф не взимается |
11. | Обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству. | Тариф не взимается |
12. | Информирование об изменениях валютного законодательства | Тариф не взимается |
13. | Розыск по поручению Клиента сумм, необоснованно удержанных банком-корреспондентом | Тариф не взимается |
14. | Розыск по поручению Клиента сумм, перечисленных им бенефициару в зависимости от срока прошедшего с момента перечисления до даты обращения в РНКО с поручением на розыск: | |
14.1 | до 3-х месяцев | 15 USD + комиссия банка - корреспондента и третьих банков за 1 запрос |
14.2 | свыше 3-х месяцев | 35 USD + комиссия банка - корреспондента и третьих банков за 1 запрос |
14.3 | свыше 6-ти месяцев | 50 USD + комиссия банка - корреспондента и третьих банков за 1 запрос |
Конверсионные операции с иностранной валютой | ||
15. | Покупка, продажа иностранной валюты за безналичные рубли для юридических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей (в зависимости от валюты сделки) | 0.30% |
16. | Увеличение тарифов, указанных в п.п. 16.1-16.4, в случае отсутствия средств на расчетном счете Клиента на начало операционного дня, в течение которого осуществляется конверсионная операция | + 0,1 % от тарифов, указанных в п.п. 15 |
Документарный аккредитив | ||
17. | Открытие аккредитива | 0,2 % но не менее 50 USD |
18. | Авизование условий аккредитива | 0,2 % но не менее 50 USD |
19. | Платежи, проверка или прием и отсылка документов | 0,1% от суммы аккредитива, но не менее 30 USD и не более 200 USD |
20. | Возврат документов, представленных с расхождением реквизитов | 50 USD |
21. | Изменение условий, срока аккредитива | 50 USD |
22. | Аннулирование аккредитива до истечения срока действия | 50 USD |
23. | Возврат документов с расхождениями с условиями аккредитива | 40 USD |
24. | Переписка с банками по неурегулированным суммам | 10 USD |
Прочие услуги | ||
25. | Плата за обслуживание расчетных счетов по операциям, связанным с ВЭД | 0,15% от суммы платежа, но не менее 150 рублей |
26. | Валютный контроль при переводе клиентами РНКО контрактов, поставленных на учет, из других уполномоченных банков | 0,15% от фактически поступившей суммы по переведенному контракту |
27. | Почтово-телеграфные расходы | Возмещение по фактическим затратам РНКО + 10 USD комиссия Банка |
28. | Плата за обслуживание транзитного, текущего валютного счета по контрактам, договорам займа | 0,15% от суммы платежа |
* Услуги РНКО могут быть оплачены по согласованию с РНКО в валюте, отличной от долларов США и Евро, в сумме тарифа, пересчитанного по текущему курсу Банка России на день оплаты.
* РНКО имеет право устанавливать 10 % (Min 500 USD/EURO) от суммы перевода, участником расчетов по которым является лицо, зарегистрированное на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающий раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.